International Naval Contest 2018
Results
(Angaben ohne Gewähr)
Naval Station all band mixed mode (single op)
Hinweis: Die Teilnehmerzertifikate können von der Homepage der NRA heruntergeladen werden. (www.nra.pt)
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
1 | DJ2IT | 46 | 34 | 494 | 34 | 16796 |
2 | DL6OCH | 43 | 35 | 465 | 34 | 15810 |
3 | OH1LR | 41 | 21 | 431 | 23 | 9913 |
4 | DL0MFM | 29 | 28 | 318 | 22 | 6996 |
5 | HB9DAR | 15 | 4 | 154 | 15 | 2310 |
5 | PA5P | 16 | 5 | 165 | 14 | 2310 |
6 | OH1LD | 15 | 4 | 154 | 11 | 1694 |
7 | OR4K | 7 | 0 | 70 | 5 | 350 |
8 | OH1SJ | 4 | 1 | 41 | 3 | 123 |
9 | DL2LDE | 2 | 1 | 21 | 2 | 42 |
10 | OE1WED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naval Station all band CW (single op)
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
1 | LY2MM | 110 | 108 | 1208 | 58 | 70064 |
2 | OE4PWW | 78 | 80 | 860 | 47 | 40420 |
3 | R1NW | 60 | 69 | 669 | 39 | 26091 |
4 | PA0JLS | 58 | 65 | 645 | 40 | 25800 |
5 | GM4SID | 52 | 55 | 575 | 34 | 19550 |
6 | HA2RQ | 52 | 39 | 559 | 31 | 17329 |
7 | IZ0XZD | 38 | 58 | 438 | 29 | 12702 |
8 | DL1AQU/P | 40 | 37 | 437 | 29 | 12673 |
9 | IS0FQK | 40 | 19 | 419 | 24 | 10056 |
10 | UY5OO | 39 | 25 | 415 | 24 | 9960 |
11 | DL4ZZ | 33 | 34 | 364 | 24 | 8736 |
12 | ON4CBM | 32 | 12 | 332 | 25 | 8300 |
13 | DK7FX | 36 | 7 | 367 | 22 | 8074 |
14 | DK0MHD | 24 | 26 | 266 | 22 | 5852 |
15 | I3SY | 23 | 17 | 247 | 23 | 5681 |
16 | DM2AA | 25 | 19 | 269 | 20 | 5380 |
17 | OE1TKW | 26 | 20 | 280 | 19 | 5320 |
18 | CT1ELZ | 26 | 10 | 270 | 19 | 5130 |
19 | IK1RDN | 26 | 15 | 275 | 18 | 4950 |
20 | DL2BRN | 23 | 9 | 239 | 18 | 4302 |
21 | PA0HRM | 22 | 12 | 232 | 17 | 3944 |
22 | YO8RIX | 21 | 24 | 234 | 16 | 3744 |
23 | IT9CKA | 18 | 20 | 200 | 18 | 3600 |
24 | DJ6TK | 20 | 18 | 218 | 16 | 3488 |
25 | DK6LH | 20 | 7 | 207 | 14 | 2898 |
26 | DF1RL | 18 | 4 | 184 | 15 | 2760 |
27 | DL1NGL | 18 | 2 | 182 | 14 | 2548 |
28 | PA0VLA | 16 | 9 | 169 | 14 | 2366 |
29 | OH7QR | 14 | 6 | 146 | 12 | 1752 |
30 | R5GM | 13 | 14 | 144 | 12 | 1728 |
31 | DL1BJO | 14 | 8 | 148 | 11 | 1628 |
32 | DL1BJA | 12 | 16 | 136 | 10 | 1360 |
33 | PA2REH | 9 | 14 | 104 | 9 | 936 |
34 | CT1APP | 9 | 10 | 100 | 9 | 900 |
35 | YO4AAC | 9 | 12 | 102 | 8 | 816 |
36 | PA2CHM | 8 | 9 | 89 | 8 | 712 |
37 | PA0XAW | 8 | 6 | 86 | 8 | 688 |
38 | CT1DBS | 10 | 2 | 102 | 6 | 612 |
39 | OE7CMI | 7 | 2 | 72 | 7 | 504 |
40 | IZ3KMY | 5 | 3 | 53 | 5 | 265 |
41 | CT1GZB | 6 | 0 | 60 | 4 | 240 |
42 | OK1FCA | 3 | 5 | 35 | 3 | 105 |
43 | GW0VSW | 2 | 1 | 21 | 2 | 42 |
44 | IW1CDU | 2 | 0 | 20 | 2 | 40 |
Naval Station all band SSB (single op)
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
1 | OE4GTU | 8 | 4 | 84 | 6 | 504 |
2 | DM6RAC | 8 | 0 | 80 | 5 | 400 |
3 | OE6FTE | 6 | 1 | 61 | 4 | 244 |
4 | DL0DMB | 5 | 0 | 50 | 4 | 200 |
4 | DK9MOS | 5 | 0 | 50 | 4 | 200 |
5 | S92HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All band SWL
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
1 | DE1ASP | 55 | 15 | 565 | 32 | 18080 |
2 | OE1001007 | 91 | 0 | 910 | 15 | 13650 |
3 | SP9-31044 | 14 | 3 | 143 | 12 | 1716 |
4 | OM4ANO | 6 | 1 | 61 | 4 | 244 |
5 | DE7WAB | 6 | 0 | 60 | 3 | 180 |
6 | UA3182SWL | 2 | 4 | 24 | 2 | 48 |
Naval Club Station (multi op)
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
1 | OI1AY | 106 | 104 | 1164 | 52 | 60528 |
2 | DL0MFF | 99 | 96 | 1086 | 54 | 58644 |
3 | DK0SN | 76 | 63 | 823 | 47 | 38681 |
4 | DL0MFN | 69 | 83 | 773 | 47 | 36331 |
5 | OZ0NAVY | 56 | 60 | 620 | 45 | 27900 |
6 | CS5NRA | 50 | 38 | 538 | 31 | 16678 |
7 | DL0MFX | 45 | 40 | 490 | 33 | 16170 |
8 | OE6XMF | 41 | 23 | 433 | 30 | 12990 |
9 | CS5DFG | 35 | 33 | 383 | 27 | 10341 |
10 | CS5SUB | 32 | 25 | 345 | 25 | 8625 |
11 | DL0MFS | 19 | 17 | 207 | 19 | 3933 |
12 | IZ0FVD | 14 | 8 | 148 | 14 | 2072 |
Non-Naval Station
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
1 | UT5URW | 86 | 58 | 918 | 49 | 44982 |
2 | DQ800HRO | 56 | 56 | 616 | 40 | 24640 |
3 | OG3G | 58 | 67 | 647 | 36 | 23292 |
4 | LZ1DQ | 55 | 51 | 601 | 35 | 21035 |
5 | YO3AAJ | 54 | 52 | 592 | 35 | 20720 |
6 | UV5QQ | 48 | 40 | 520 | 35 | 18200 |
7 | S57X | 46 | 45 | 505 | 36 | 18180 |
8 | YO8DOH | 52 | 46 | 566 | 30 | 16980 |
9 | DF1MM | 44 | 54 | 494 | 34 | 16796 |
10 | RT4M | 49 | 50 | 540 | 29 | 15660 |
11 | R6CC | 49 | 65 | 555 | 26 | 14430 |
12 | LZ1ZJ | 42 | 68 | 488 | 27 | 13176 |
13 | LY2SA | 41 | 44 | 454 | 29 | 13166 |
14 | DK2FG | 38 | 53 | 433 | 30 | 12990 |
15 | LZ7J | 38 | 39 | 419 | 30 | 12570 |
16 | HB9EWO | 39 | 33 | 423 | 29 | 12267 |
17 | OM7LW | 36 | 60 | 420 | 28 | 11760 |
18 | RL4A | 38 | 51 | 431 | 26 | 11206 |
19 | R7MM | 37 | 45 | 415 | 27 | 11205 |
20 | SP1AEN | 34 | 53 | 393 | 28 | 11004 |
21 | PA0RBA | 31 | 34 | 344 | 26 | 8944 |
22 | OM3BA | 32 | 39 | 359 | 23 | 8257 |
23 | OK1IE | 29 | 36 | 326 | 24 | 7824 |
24 | YO2CJX | 30 | 28 | 328 | 22 | 7216 |
25 | LY3B | 29 | 28 | 318 | 20 | 6360 |
26 | US3EW | 25 | 20 | 270 | 23 | 6210 |
27 | LZ1VKD | 26 | 21 | 281 | 21 | 5901 |
28 | RX9CC | 22 | 23 | 243 | 21 | 5103 |
29 | DL2LQC | 23 | 20 | 250 | 19 | 4750 |
30 | LZ2CH | 20 | 26 | 226 | 20 | 4520 |
31 | R3VL | 23 | 28 | 258 | 16 | 4128 |
32 | YU1FG | 21 | 17 | 227 | 18 | 4086 |
33 | DL3DRN | 21 | 30 | 240 | 17 | 4080 |
34 | UW6M | 21 | 38 | 248 | 16 | 3968 |
35 | UN9GD | 18 | 29 | 209 | 17 | 3553 |
36 | SP9KJU | 20 | 18 | 218 | 16 | 3488 |
37 | UX3UV | 15 | 39 | 189 | 15 | 2835 |
38 | R4AC | 15 | 45 | 195 | 14 | 2730 |
39 | DL1EAL | 16 | 14 | 174 | 15 | 2610 |
40 | G3KNU | 16 | 8 | 168 | 15 | 2520 |
41 | Z35F | 14 | 15 | 155 | 14 | 2170 |
42 | RA7R | 18 | 14 | 194 | 11 | 2134 |
43 | US3LX | 15 | 8 | 158 | 13 | 2054 |
44 | US4I | 15 | 22 | 172 | 11 | 1892 |
45 | DL5KUD | 14 | 2 | 142 | 13 | 1846 |
46 | SQ9FQY | 13 | 10 | 140 | 11 | 1540 |
47 | SP2MKI | 13 | 9 | 139 | 11 | 1529 |
48 | YT1Q | 12 | 4 | 124 | 12 | 1488 |
49 | SA0BXV | 9 | 36 | 126 | 9 | 1134 |
50 | RV3VR | 10 | 9 | 109 | 10 | 1090 |
51 | OE6CUD | 10 | 11 | 111 | 8 | 888 |
52 | RN4HAB | 10 | 21 | 121 | 7 | 847 |
53 | EU6DX | 8 | 5 | 85 | 8 | 680 |
54 | IK4OMO | 7 | 8 | 78 | 7 | 546 |
55 | EU8F | 8 | 10 | 90 | 6 | 540 |
56 | R4WT | 6 | 10 | 70 | 6 | 420 |
57 | UW7CF | 6 | 5 | 65 | 6 | 390 |
58 | LZ7H | 5 | 14 | 64 | 5 | 320 |
59 | YL2LW | 5 | 13 | 63 | 5 | 315 |
60 | SD1A | 5 | 10 | 60 | 5 | 300 |
61 | DK3AX | 5 | 9 | 59 | 5 | 295 |
62 | OM3WZ | 5 | 2 | 52 | 5 | 260 |
63 | UN7LDR | 5 | 14 | 64 | 4 | 256 |
64 | R1QE | 4 | 11 | 51 | 4 | 204 |
64 | RW9AV | 4 | 11 | 51 | 4 | 204 |
65 | PA3FNB | 4 | 0 | 40 | 4 | 160 |
66 | ON3ND | 4 | 4 | 44 | 3 | 132 |
67 | CT7ABE | 4 | 0 | 40 | 3 | 120 |
67 | RA3DJA | 3 | 10 | 40 | 3 | 120 |
68 | R1ZM | 3 | 9 | 39 | 3 | 117 |
69 | RX7T | 3 | 5 | 35 | 3 | 105 |
70 | S58MU | 0 | 55 | 55 | 1 | 55 |
71 | UB5MBA | 2 | 4 | 24 | 2 | 48 |
72 | OE3MCS | 2 | 0 | 20 | 2 | 40 |
73 | EW6F | 1 | 6 | 16 | 1 | 16 |
73 | UA4PAQ | 1 | 6 | 16 | 1 | 16 |
74 | OE6VWG | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 |
75 | LA2XNA | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
76 | RA0AM | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 |
77 | OE8MOS | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
78 | RN1AO | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
78 | PY4ARS | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
79 | RD1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Check Log
Place | Operator | Naval QSOs | Non Naval QSOs | Points | Multipliers | Result |
– | OM3RM | – | – | – | – | – |
– | UT5NR | – | – | – | – | – |
– | LY9A | – | – | – | – | – |
– | YL2TD | – | – | – | – | – |
– | DK9MH | – | – | – | – | – |
– | UR8GH | – | – | – | – | – |
– | SF6W | – | – | – | – | – |
– | OH1PP | – | – | – | – | – |
– | PD1JAZ | – | – | – | – | – |