Ergebnis der MF-Aktivitätswoche 2022

Rufzeichen Naval Anzahl MF Anzahl QSO Operator Auszeichnung
DF8LD MF797 61 130 Pokal
DL0MFW MF950 57 80 DL3DBN X
DB5DN MF1141 53 66 X
DJ2IT MF917 48 97 X
DL0SMD MF955 41 63 DL1HBL X
DL0MFB MF550 40 53 DF6LI X
OE1-100 1007 MF1095 40 52 X
DL0MFF MF875 39 67 DL3FCG X
DL2NFC MF923 38 61 X
OE6XMF MF888 38 56 OE6NFK X
DF5LW MF173 34 36 X
DL2RPS MF1083 32 183 Füllfederhalter
DF0MV MF650 31 39 DK9QD X
HB9DAR CA111 29 29 X
DL2AMF MF508 28 34 X
HA2RQ MF582 28 29 X
SV2BOH GR19 28 28 X
DL0MFS MF600 27 42 DJ6TK X
OE1TKW MF1044 27 40 X
DK6LH MF739 27 32 X
DL7GAR MF1133 26 46 X
OH7QR MF1062 25 34 X
DL2HUM MF736 25 33 X
DK9XR MF1039 25 32 X
DH3LK MF1098 25 28 X
DL4MFR MF1157 23 36
I6HWD IN337 23 34
DJ2XW MF1161 23 24
DL4HJ MF581 23 23
DL8BEL MF689 21 24
DK6ZK MF1136 18 18
DE7WAB MF1118 17 21
DH4AAD MF1164 15 16
DK0SN MF990 12 26 DL2JBW
DG1EHM MF1146 8 12
DO5DL MF1103 6 7
OE1WED MF1018 2 3
DL4HO MF903 2 2
          X = 23 Urkunden
           
38 Logeinsendungen, 2 Checklogs    
72 MF-Mitglieder nahmen teil (22,5 % der Gesamtmitglieder).  
  8 MF-Klubstationen nahmen teil (26,7 % aller Klubstationen).