Ruf- zeichen | Naval | gearbeitete MF-Stationen | Gesamt- punkte | Operator | Auszeichnung | |
1 | DL1HBL | MF876 | 12 | 81 | Claus | Gutschein 300 € |
2 | DJ2IT | MF917 | 11 | 61 | Ernst | |
3 | DF8LD | MF797 | 10 | 185 | Albert | Gutschein 200 € |
4 | DJ2XW | MF1161 | 2 | 99 | Werner | |
5 | DL2HUM | MF736 | 0 | 39 | Manfred | |
5 Logeinsendungen | ||||||
24 MF-Mitglieder nahmen teil (7,6 % der Gesamtmitglieder). | ||||||
7 MF-Klubstationen nahmen teil (23 % aller Klubstationen). |