Auswertung von Albert, DF8LD, MF797
Alle Teilnehmer an der MF-Aktivitätswoche haben zur Verbreitung des Begriffes „MF-Runde“ beigetragen und damit unseren Verein unterstützt. Vielen Dank dafür.
Rufzeichen | Naval | Anzahl MF | Anzahl QSO | Operator | Auszeichnung |
DF4BV | MF742 | 46 | 82 | Heinz | Pokal |
DF8LD | MF797 | 41 | 83 | Albert | marit. Trophäe |
DL3DBN | MF933 | 39 | 82 | Dorle | X |
OE4PWW | MF1088 | 31 | 73 | Walter | X |
DJ2IT | MF917 | 30 | 44 | Ernst | X |
DE7WAB | MF1118 | 28 | 38 | Wolfgang | X |
OE6XMF | MF888 | 27 | 41 | Werner OE6NFK | X |
DF6LI | MF371 | 27 | 30 | Klaus | X |
HA2RQ | MF582 | 26 | 39 | Zoli | X |
DB5DN | MF1141 | 25 | 37 | Kai | X |
OE3IDS | CA157 | 25 | 28 | Willi | X |
OE3FFC | CA143 | 25 | 28 | Franz | X |
DL1GQE | MF620 | 25 | 27 | Erich | X |
DL2NY | MF462 | 25 | 27 | Günter | X |
DF5LW | MF173 | 22 | 26 | Wolfram |
|
DJ2XW | MF1161 | 21 | 26 | Werner |
|
OE1TKW | MF1044 | 20 | 25 | Helmut |
|
DL4HJ | MF581 | 20 | 20 | Jonny |
|
DL2AMF | MF508 | 19 | 19 | Reinhard (Roy) |
|
HB9DQJ | MF1171 | 16 | 38 | Markus |
|
OH7QR | MF1062 | 16 | 28 | Erkki |
|
DF7PM | MF777 | 10 | 10 | Mary |
|
DL1HBL | MF876 | 10 | 10 | Claus |
|
DO5DL | MF1103 | 8 | 8 | Dianna |
|
|
|
|
| X = 12 Urkunden |
24 Logeinsendungen
51 MF-Mitglieder nahmen teil (16% der Gesamtmitglieder).
5 MF-Klubstationen nahmen teil (15% aller Klubstationen).
Daraus folgert die bedenkliche Erkenntnis, dass 84% der MF-Mitglieder und 85% der Klubstationen nicht an der Aktivität teilnahmen.