Ruf zeichen | Naval | QSO | gearbeitete MF-Stationen | Gesamt Punkte | Operator | Auszeichnung | |
1 | DF8LD | MF797 | 54 | 13 | 206 | Albert | HandFuG + 50€ |
2 | DL1HBL | MF876 | 12 | 5 | 32 | Claus | |
3 | DO5DL | MF1103 | 4 | 3 | 17 | Dianna | |
4 | DJ2XW | MF1161 | 12 | 1 | 32 | Werner | |
5 | DK9WE | MF1019 | 4 | 1 | 14 | Timo | |
6 | HA2RQ | MF582 | 3 | 0 | 9 | Zoli | |
6 Logeinsendungen | |||||||
14 MF-Mitglieder nahmen teil (4,4 % der Gesamtmitglieder). |