| Klasse A Klubstationen: |
| Rufzeichen | Naval | Punkte | Operator |
| 1 | DL0MFF | MF875 | 554 | Michael DL3FCG |
| 2 | DL0MF | MF1000 | 295 | Albert, DF8LD |
| 3 | DK100DDSR | MF2100 | 288 | Heinz, DF4BV |
| 4 | DF0WH | MF1400 | 270 | Wolly DL2YDX, Mathias DO4OD, Wolfgang DL3BCU, Michael DL2BCY |
| 5 | DL0MFN | MF1090 | 230 | Rüdiger, DL3RHN |
| 6 | DL0MFB | MF550 | 178 | Klaus DF6LI, Lothar DK8EO, Harald DK6PD |
| 7 | DL0MFM | MF975 | 98 | Mary, DF7PM |
| 8 | DF0MV | MF650 | 98 | Dieter, DK9QD |
| 9 | DL0MFH | MF900 | 93 | Jutta, DF6LP Monika, DL3HAX |
| 10 | DL0SMD | MF955 | 89 | Claus, DL1HBL |
| 11 | DK0SN | MF990 | 81 | Maren DK9MOS, Hans-Jürgen DK9OS, Marita DL2BJW |
| 12 | OE6XMF | MF888 | 78 | Werner, OE6NFK |
| 13 | DL0MKW | MF1300 | 61 | Harry, DL6LV |
| 14 | DL0MFW | MF933 | 55 | Dorothea, DL3DBN |
| 15 | DL0DMB | MF995 | 32 | Harry DL6LV, Maren DK9MOS |
| 16 | DL0MFK | MF885 | 25 | Rolf, DL2ARH |
| | | | |
| Klasse B MF-Stationen: |
| Rufzeichen | Naval | Punkte | Operator |
| 1 | OE4PWW | MF1088 | 91 | Walter |
| 2 | DJ2IT | MF917 | 52 | Ernst |
| 3 | HB9DAR | MF928 | 33 | Josef |
| 4 | DL2AMF | MF508 | 22 | Roy |
| 5 | DL9LBQ | MF722 | 22 | Siegfried |
| 6 | DF1RL | MF721 | 21 | Helmut |
| 7 | DO5DL | MF1103 | 13 | Dianna |
| 8 | DL8BEL | MF689 | 10 | Peter |
| | | | |
| Klasse C Nicht-MF-Stationen: |
| Rufzeichen | Naval | Punkte | Operator |
| 1 | DK7FX | CA149 | 22 | Eddy |